112 Days - World Voyage - Hamburg to Hamburg aboard Queen Victoria
Call 1 -866-934-6292 for more information or to book today! Mention code 15596049
- Cruise Line
- Cunard Line
- Offer
- Offer valid through 6/30/2021
- Duration
- 112 Days
- Cruise Ship
- Queen Victoria
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Saturday | Hamburg | 7:00 PM | |
Sunday | At Sea | ||
Monday | Southampton | 6:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Bermuda | 9:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Port Canaveral | 6:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Fort Lauderdale | 6:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Oranjestad | 7:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Transit the Panama Canal | 7:00 AM | 6:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Puntarenas | 6:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | San Francisco | 6:00 AM | |
Sunday | San Francisco | 8:00 PM | |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Honolulu | 8:00 AM | 11:59 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Cruise-by | 11:30 PM | 11:59 PM |
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Apia | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Suva | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Tauranga | 8:15 AM | 7:30 PM |
Friday | Auckland | 7:00 AM | 9:00 PM |
Saturday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | Sydney | 6:30 AM | |
Wednesday | Sydney | 7:00 PM | |
Thursday | At Sea | ||
Friday | Brisbane | 7:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Cairns | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Alotau | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Kiriwina | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Rabaul | 9:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Manila | 6:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Hong Kong | 7:00 AM | |
Monday | Hong Kong | 8:00 PM | |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Singapore | 7:00 AM | |
Saturday | Singapore | 7:00 PM | |
Sunday | Port Kelang | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | Colombo | 7:00 AM | 9:00 PM |
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Port Louis | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Port Elizabeth | 4:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Cape Town | 5:30 AM | |
Thursday | Cape Town | 5:00 PM | |
Friday | At Sea | ||
Saturday | Walvis Bay | 6:30 AM | 6:00 PM |
Sunday | At Sea | ||
Monday | At Sea | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | At Sea | ||
Saturday | At Sea | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Tenerife | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | At Sea | ||
Thursday | At Sea | ||
Friday | Southampton | 6:00 AM | 4:30 PM |
Saturday | At Sea | ||
Sunday | Hamburg | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Fares shown are in US $, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category
Taxes, fees and port expenses are additional.